Productdetails
Plaats van herkomst: Japan
Merknaam: Komatsu
Certificering: CE,EPA
Modelnummer: WA 320-3
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Verpakking Details: Frame
Levertijd: 3-8 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 10000 per jaar
Productnaam: |
Tweedehands wielladers |
Gewicht van de emmer met tanden: |
1.255kg |
Statische kantelbelasting: |
9.57kg |
Productnaam: |
Tweedehands wielladers |
Gewicht van de emmer met tanden: |
1.255kg |
Statische kantelbelasting: |
9.57kg |
Parameters:
Emmers (inhoud volgens ISO 7546) m3 | 2.6 | 2.9 | |
Specifieke dichtheid | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
Gewicht van de emmer met tanden | kg | 1.225 | 1.31 |
Statische kantelbelasting (rechts) | kg | 11.14 | 11.11 |
Statische kantelbelasting (bij een hoek van 40°) | kg | 9.57 | 9.53 |
Breakoutkracht, hydraulisch | kN | 126 | 123,6 |
Hydraulische bedekkingscapaciteit, op de grond | kN | 144 | 143 |
Werkgewicht** | kg | 13.95 | 14.035 |
Bereik bij 45° | mm | 1.063 | 1.067 |
b Dumpinghoogte bij 45° | mm | 2.868 | 2.843 |
Lifthoogte, scharnier | mm | 3.877 | 3.877 |
Hoogte tot aan de bovenkant van de emmer | mm | 5.226 | 5.226 |
e Graafdiepte (bij O0) | mm | 63 | 63 |
f Hoogte van de emmer bij het reizen | mm | 390 | 390 |
A Algemene lengte | mm | 7.357 | 7.376 |
B Wielbasis | mm | 3.03 | 3.03 |
C Breedte van de emmer | mm | 2.74 | 2.74 |
D Breedte van de banden | mm | 2.577 | 2.577 |
E-track | mm | 2.05 | 2.05 |
F Ground clearance | mm | 375 | 375 |
H Algemene hoogte | mm | 3.32 | 3.32 |
Detail Foto