Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: XCMG
Certificering: CE,EPA
Modelnummer: XCT25
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Verpakking Details: Frame
Levertijd: 3-8 dagen
Betalingscondities: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 10000 per jaar
Productnaam: |
Gebruikte Wielkraan |
Maximaal nominale totale hefvermogen: |
25 ton |
Minimale nominale amplitude: |
3 m |
Maximaal hefmoment van de basisarm: |
1148 kN·m |
Productnaam: |
Gebruikte Wielkraan |
Maximaal nominale totale hefvermogen: |
25 ton |
Minimale nominale amplitude: |
3 m |
Maximaal hefmoment van de basisarm: |
1148 kN·m |
25 ton XCT25 XCMG gebruikte wiellaan te koop
Parameters:
Parameterpost | Eenheid | Parameter |
Grootteparameters | XCT25L5 1 | |
Algemene lengte van de machine | ||
Volle breedte van de machine | mm | 13000 |
Algemene hoogte van de machine | mm | 2550 |
Achterwiel | mm | 3500 |
Parameters van de wielbasis Gewicht Totaal gewicht in rijtoestand | mm | 4600+1350 |
mm | 2074/1834/1834 | |
Asbelasting | kg | 33400 |
Dynamische parameters | kg | 7400/13000/13000 |
motormodel | ||
Nominale motorvermogen | SC9DF320Q5/MC07.31-50 | |
Motor nominale koppel Rijparameters Rij | kw/(r/min | 235/1900/228/2300 |
Maximale rijsnelheid | N.m/r/min | 1350/ ((1100~1400)/1230/ ((1200~1800) |
Minimale stabiele rijsnelheid | km/uur | > 90 |
Minimale stabiele rijsnelheid | km/uur | 2.5 ~ 3 |
Profiel van het bedrijf