Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Heli
Certificering: CE,EPA
Modelnummer: CPCD100
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Verpakking Details: Frame
Levertijd: 3-8 dagen
Betalingscondities: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 10000 per jaar
Productnaam: |
gebruikte 10 ton heftruck |
Nominale capaciteit: |
10 ton |
Lifthoogte: |
3000~5000mm |
Standaard het Opheffen Hoogte: |
3000 mm |
Wielbasis: |
2800 mm |
Zelfgewicht: |
12500 kg |
Productnaam: |
gebruikte 10 ton heftruck |
Nominale capaciteit: |
10 ton |
Lifthoogte: |
3000~5000mm |
Standaard het Opheffen Hoogte: |
3000 mm |
Wielbasis: |
2800 mm |
Zelfgewicht: |
12500 kg |
10 ton CPCD100 Gebruikte vrachtwagenlift, tweedehands vorklift te koop
Parameters
|
|||||||||||||
Specialiteitsparameter | Model | Eenheid | CPCD100 | ||||||||||
Vermogenstype | Diesel | ||||||||||||
Nominale capaciteit | kg | 10000 | |||||||||||
Bevestigingscentrum | d | mm | 600 | ||||||||||
Lifthoogte | h2 | mm | 3000 | ||||||||||
Hoek van kanteling van masten (Voor/achteruit) |
α/β | Deg | 6/12 | ||||||||||
Wielbasis | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Verloop (voor/achter) | b4/b5 | mm | 1600/1720 | ||||||||||
Prestaties Parameter |
Verplaatsingsrem | Hydraulisch voetpedaal | |||||||||||
Parkeerrem | Mechanisch handniveau | ||||||||||||
Liftsnelheid ((met/zonder lading) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
Laagere toerental (met/zonder belasting) | mm/s | (met lading) 300 | |||||||||||
Reizagesnelheid (met/zonder lading) | km/uur | 23/26 | |||||||||||
Max. afstamming (met belasting) | % | 20 | |||||||||||
Max. sleepwerk (met/zonder lading) | kN | 50/40 | |||||||||||
en andere |
Motor | Model | 6BG1 | ||||||||||
Vervaardiging | ISU-ZU | ||||||||||||
Nominaal vermogen | kw | 82.4/2000 | |||||||||||
Max. rotatie | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Verplaatsing | L | 6.49 | |||||||||||
Batterij | Spanning | V | 24 | ||||||||||
Capaciteit | - Ja, ik weet het. | 2 × 100 | |||||||||||
Versnellingsbak | Transmissie type | Hydraulische | |||||||||||
Versnellingen, snelheid (voor/achter) | II/II | ||||||||||||
banden | type | Pneumatische banden | |||||||||||
Model | Voorzijde | 9.00-20-14PR | |||||||||||
Achterste | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Andere | Zelfgewicht | kg | 12500 | ||||||||||
Vrije hefhoogte | h4 | mm | 165 | ||||||||||
Vork | Dikte × breedte × lengte | c×b×a | mm | 80×175×1220 | |||||||||
Algemene afmetingen |
Algemene lengte ((zonder vork) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Algemene breedte | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Algemene hoogte |
Verlengde hoogte (mast) | h1 | mm | 4330 | |||||||||
Lagere hoogte (mast) |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
Overhoofdbeveiliging | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Min. draaiband | Wa | mm | 3950 | ||||||||||
grondvrijheid |
Onder mast | m1 | mm | 245 | |||||||||
Centrum van de wielbasis | m2 | mm | 255 |