Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: STORIKE
Certificering: EPA/CE
Modelnummer: ST2000
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 Eenheid
Verpakking Details: Kader
Levertijd: 7-10 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 200 eenheid
Kracht: |
18.6 kW |
Motormerk: |
YANMAR |
Reissnelheid: |
0~8 km/u |
Kwaliteit: |
30% |
Spannende kracht: |
30KN*2 |
Garantie voor kerncomponenten: |
1 jaar |
Kracht: |
18.6 kW |
Motormerk: |
YANMAR |
Reissnelheid: |
0~8 km/u |
Kwaliteit: |
30% |
Spannende kracht: |
30KN*2 |
Garantie voor kerncomponenten: |
1 jaar |
gespecialiseerd in de verkoop en productie van kleine wegrollers, compacte ram, mobiele verlichtingswagens, hydraulische energiecentrales, trowelmachines en andere bouwmachines.Onze producten worden op grote schaal gebruikt in gemeentelijke en snelweg trottoir weg roller onderhoud, compacteren van kleine oppervlakte en drukken door middel van de compacteren van bouw- en bouwmaterialen zoals alle soorten niet-cohesieve materialen, zandgrond, grind, zand-macadam mengsels, gestabiliseerde grond,bitumineus beton, enz. Vooral is het het meest economisch voor de fundering behandeling van landweg, grote gemeenschapsweg,waterbescherming bouw en onroerend goedontwikkeling en backfill compactie van andere mini-projecten.
Vibratorrollers zijn wegbouwapparatuur die geschikt is voor het compacteren van asfaltvloeren, trottoirs, bruggen, parkeerterreinen, stadions en andere nauwe compacteringswerkzaamheden.met name voor het onderhoud van gemeentelijke dienstenHet kan ook worden gebruikt voor persoonlijk gebruik of voor projecten op klein gebied en grondverdunning.
NUMBER van het product/DETAILS | ST2000 | ||
Motor | |||
Motor | YANMAR 3TNV76-CSA/KUBOTA D1105/CHANGCHAI 3M78 | ||
Motortype | Driecilinder, watergekoeld, viertakt, diesel | ||
Aantal cilinders | 3 | ||
Uitgangsvermogen (KW) | 18.6 | ||
Nominale snelheid ((RPM)) | 3200 | ||
Brandstofverbruik ((G/KWH) | 286 | ||
Het volume van smeerolie ((L) | 3.4 | ||
Rijden | |||
Elektrische apparatuur ((V) | 12 | ||
Rijmodus | Variabele duikpomp, stapsgewijze snelheidswijziging, dubbelwielreeks, motor parallel/reeks | ||
Voersnelheid (km/uur) | 0-8 | ||
Theoretische beklimmingsvermogen ((%) | 30/35 ((vibratie aan/uit) | ||
Sturing | |||
Swinghoek ((°) | 25.5 | ||
Stuurstand | Hydraulische cilinder, gewrichtsstuur | ||
Stelselsysteem | Schommelgewricht | ||
Het is een spannend systeem. | |||
Vibratiewiel | Voor+achter | ||
Voertuigformulier | Hydraulische motoren | ||
Trillingsfrequentie (HZ) | 65 | ||
Trillingsamplitude (MM) | 0.5 | ||
Spannende kracht (KN) | 27 | ||
SPREEKSYSTEM | |||
Watersproeivorm | Intermitterende watersproei onder druk | ||
CAPITATIE | |||
Hydraulische oliecapaciteit ((L) | 45 | ||
Brandstofcapaciteit ((L) | 36 | ||
Watertankcapaciteit (L) | 110 | ||
Grootte | |||
Werkwijdte ((MM) | 1050 | ||
Algemene lengte ((MM) | 2315 | ||
Hoogte van de machine ((MM) | 1770 | ||
Draaiingsradius (buiten) (mm) | 2955 | ||
Ground clearance (MM) | 325 | ||
Wielspoor ((MM)) | 1565 | ||
Grootte van de trommel | 630*900mm*2 | ||
Dikte van de trommel ((MM) | 12 | ||
Verplaatsing van het wiel ((MM) | 50 | ||
Gewicht | |||
Gewicht ((kg) | 2000 | ||
Statische belasting ((N/CM) |
110/105
|